
| LCD screen | 1) Display screen: 10.4/8″ Chromatic Screen 2) Display screen of handpiece Display screen on handpiece 1: 2.4″ Display screen on handpiece 2: 1.9″ |
| Working Mode | Pulse,Pulse width:1s-9s |
| Pulse width | 0.5s-7.5s |
| Negative pressure | 1) Absolute value: 80kPa -10kPa (60.8cmHg – 7.6cmHg) 2) Relative value: 20kPa -90kPa (15.2cmHg – 68.4cmHg) |
| Rev of roller | 0-36 rpm |
| Working mode for roller | 4 types |
| Safety checking | Real time on line |
| RF frequency | 1-5MHz |
| RF energy density | Max: 60J/cm |
| Laser wavelength | 940nm |
| Laser power | MAX 20W |
| Cavitation | 40K |
| Number of handpiece | 4 handpieces |
| Rated input power | 750VA |
| Mode of power supply | AC230V±10%,50Hz±1Hz/ AC110V±10%,60Hz±1Hz (Optional) |
| G.W. | 50KG |
| Packing size | 70*62*50cm |





| 1. Convenient 10-treatment protocol 2. Ideal slimming device for circumference reduction 3. Visible results in as few as 1 treatment session 4. Treat an average size abdomen, buttocks or thighs in 20 minutes 5. Offers treatment as comfortable as human massage with specially designed vacuum and roller 6. Delivers optimal results for treating both the deeper tissue and skin’s surface |
| <<< Machine Details >>> |
















